診療担当医表
◆日・祝は非常勤担当医(内科・外科のみ)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 長谷川 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 金児 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 寺田 | ー | ー | ○ | ― | ○ | ー |
| 山野 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 陣内 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 金子 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 松藤 | ○ | ー | ― | ー | ー | ー |
| 担当医 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紹介患者様のみ カレンダーの第2週・第4週
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 担当医 | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 担当医 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
| 岩瀬 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 佐々木 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 宮田 | ー | ○ | ー | ○ | ― | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 橋本 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ― |
| 別府 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
| 加地 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 笠井 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 担当医 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
9:00~10:30※予約診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 稲川 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 担当医 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
診療日:毎週月曜・第2・4木曜日
13:30~15:30※予約診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 三島 | ー | ○ | ー | ○(第2・4) | ー | ー |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | 腎内 長谷川 呼吸 陣内 内科 松藤 |
循環 金児 総内 長谷川 |
循環 寺田 内科 新山 |
循環 山野 呼吸 金子 |
循環 寺田 総内 担当医 糖尿 担当医 |
内科 担当医 神経 担当医 糖尿 岩瀬 |
| 午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | 肛外 佐々木 整形 橋本 |
外科 宮田 整形 別府 眼科 笠井 皮膚 担当医 |
肛外 佐々木 整形 橋本 |
外科 宮田 整形 別府 眼科 谷川 皮膚 稲川 |
整形 加地 | 外科 宮田 整形 別府 |
| 午後 | ペイン 三島 | ― | ― | ― | ― | ― |





